Waterbox碎片弹系列水族馆——终极碎片弹舱或浅礁
浅水族馆是珊瑚繁殖的理想平台因为它是容易照亮整个坦克和为珊瑚提供适当的流动条件。他们也将有一个更大的足迹而大多数标准矩形相同体积的水族馆,开辟了更多的横向空间碎片弹架的位置,方便地访问珊瑚碎片,畅通无阻的自上而下的观看。
如果传播珊瑚不是你的结局,独特的浅层面也可以显示水族馆的同样的好处我们以前上市除了你可以关注增长较大的殖民地和创建一个标志性的礁花茎。开放布局允许您创建有趣的是否有深度和负空间相比更高的坦克。
浅水族馆是完美的……
- 珊瑚传播
- 红树林展示柜
- 浅礁
- 软珊瑚或Macroalgae泻湖
- 鱼只能水族馆
WaterBox水族馆碎片弹系列坦克特性
Waterbox水族馆了破片系列水族馆在只有16”高,坦克有4种不同的尺寸,所有这些措施16”高,从36“72”长。正如所有Waterbox水族馆,得到专业质量与低铁玻璃工艺,斜&抛光边缘,清洁硅胶线,和一个整体玻璃与玻璃堰溢流盒和盖子。
每个槽包括一个重型固体胶合板箱,完成与你选择的黑色或白色聚氨酯漆。Waterbox专门设计的还包括管道容易安装多功能足以容纳使用标准PVC先进的过滤技术和定制。宽敞的困惑污水坑是由玻璃和准备,正确的开箱即用的,所有你最喜欢的过滤设备。
盒子里是什么?
- 1 x碎片弹水族馆
- 1 x内阁站
- 1 x玻璃困惑池系统
- 过滤器的袜子
- 1 x管道设备
- 1 x双管汇
- 2 x返回喷嘴
- 1 x溢流箱
检查Waterbox水族馆买家指南
产品模型 | 破片85.3 | 破片105.4 | 破片145.5 | 破片165.6 | |
---|---|---|---|---|---|
显示 | 维 (长度宽度x高度) |
900 x 600 x 410毫米 | 1200 x 600 x 410毫米 | 1536 x 643 x 410毫米 | 1836 x 643 x 410毫米 |
35.4“×23.6“×16.1” | 47.2“×23.6“×16.1” | 60.5“×25.3“×16.1” | 72.3“×25.3“×16.1” | ||
玻璃厚度 | 10毫米(2/5) | 10毫米(2/5) | 12毫米(1/2”) | 12毫米(1/2”) | |
水的高度 | 395毫米/ 15.6” | 395毫米/ 15.6” | 395毫米/ 15.6” | 395毫米/ 15.6” | |
水族馆体积 | 204 L / 53.9加仑 | 274 L / 72.3加仑 | 372 L / 98.4加仑 | 446 L / 117.9加仑 | |
玻璃材料 | 更加清晰的玻璃 | ||||
透光率 | 91% | ||||
油底壳 | 油底壳尺寸 (长度宽度x高度) |
720 x 450 x 380毫米 | 720 x 450 x 380毫米 | 820 x 485 x 380毫米 | 820 x 485 x 380毫米 |
28.3“×17.7”×15” | 28.3“×17.7”×15” | 32.3“×19.1”×15” | 32.3“×19.1”×15” | ||
油底壳体积 | 116 L / 30.6加仑 | 116 L / 30.6加仑 | 140 L / 37.1加仑 | 140 L / 37.1加仑 | |
玻璃厚度 | 6毫米(1/4”) | 6毫米(1/4”) | 8毫米(5/16) | 8毫米(5/16) | |
挡热室w / o残遗种保护区 | - - - - - - | - - - - - - | 397 x 469毫米 | 397 x 469毫米 | |
15.6“×18.5” | 15.6“×18.5” | ||||
残遗种保护区室 | - - - - - - | - - - - - - | 208 x 397毫米 | 208 x 397毫米 | |
8.2“×15.6” | 8.2“×15.6” | ||||
挡热室 | 330 x 438毫米 | 330 x 438毫米 | 255 x 397毫米 | 255 x 397毫米 | |
13“×17.2” | 13“×17.2” | 10“×15.6” | 10“×15.6” | ||
泵室 | 240 x 200毫米 | 240 x 200毫米 | 469 x 158毫米 | 469 x 158毫米 | |
9.4“×7.9” | 9.4“×7.9” | 18.5“×6.2” | 18.5“×6.2” | ||
RO Reservor昏暗的 | 192 x 246 x 359毫米 | 192 x 246 x 359毫米 | ATO坦克 | ATO坦克 | |
7.6“×9.7“×14.1” | 7.6“×9.7“×14.1” | ||||
RO水库 | 17 L / 4.5加仑 | 17 L / 4.5加仑 | |||
ATO | ATO维度 (长度宽度x高度) |
- - - - - - | - - - - - - | 360 x 420 x 350毫米 | 360 x 420 x 350毫米 |
14.2“×16.5“×13.8” | 14.2“×16.5“×13.8” | ||||
ATO体积 | 50 L / 13.1加仑 | 50 L / 13.1加仑 | |||
玻璃厚度 | 5毫米(3/16) | 5毫米(3/16) | |||
管道 | 排水干管 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
紧急溢出 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
泵返回 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
喷嘴 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | |
过滤器的袜子 | 105毫米/ 4 x 2 | 105毫米/ 4 x 2 | 180毫米/ 7 x 2 | 180毫米/ 7 x 2 | |
内阁 | 内阁模型 | 紫外线3624 | 紫外线4824 | 紫外线6025 | 紫外线7225 |
内阁的维度 (长度宽度x高度) |
900 x 600 x 900毫米 | 1200 x 600 x 900毫米 | 1536 x 643 x 900毫米 | 1836 x 643 x 900毫米 | |
35.4“×23.7“×35.4” | 47.2“×23.7“×35.4” | 60.5“×25.3“×35.4” | 72.3“×25.3“×35.4” | ||
油底壳舱内部尺寸 (长度宽度x高度) |
810 x 560毫米 | 768 x 560毫米 | 915 x 605毫米 | 815 x 605毫米 | |
31.9“×22” | 30.2“×22” | 36“×23.8” | 32.1“×23.8” | ||
材料 | 18毫米固态胶合板 | ||||
油漆(一边&前) | 聚氨酯绘画 | ||||
颜色 | W-White, b黑 | ||||
系统 | 高度与内阁 | 1310毫米/ 51.6” | 1310毫米/ 51.6” | 1310毫米/ 51.6” | 1310毫米/ 51.6” |
总体积 | 320 L / 84.6加仑 | 390 L / 103.0加仑 | 554 L / 146的姑娘们 | 628 L / 166的姑娘们 |
登录和注册表单