水族馆水测试和为什么它很重要
水族馆保持始于合适的水质,确保一个健康的水生环境。尽管水可能显得晶莹剔透,安全的鱼,无法假设。一致的测试和维护水参数对健康水族馆的生活至关重要。无论你是哪种类型的水族馆,重要的是要定期测试您的水。设置一个时间表,在水中被一致的测试会大大提高你的水族馆保持成功。
并不是所有水族生活需要水参数相同。它是成功的关键,知道哪些物种保持,他们的水需求,和水的质量水平。看看下面我们的指导方针和各种仪器的使用来分析您的水族馆水!
淡水水族馆参数
以下图表代表一般指导方针为受欢迎的类型的淡水水族馆,他们喜欢水参数。请注意,某些物种或生命周期阶段可能会有更具体的要求。
指导方针,淡水水族馆水参数 | |||||
水参数 | 淡水热带 | 非洲丽鱼科鱼 | 铁饼 | 种植的坦克 | 虾的坦克 |
pH值 | 6.5 - 7.5 | 7.8 - 8.5 | 5.0 - 6.8 | 6.0 - 7.5 | 6.5 - 7.5 |
温度 | 72 - 82 ? F | 72 - 82 ? F | 80 - 86 ? F | 72 - 80 ? F | 72 - 82 ? F |
氨 | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
亚硝酸盐 | 0 - 10磅 | 0 - 10 ppm | 0 - 10磅 | 0 - 10磅 | 0 - 10磅 |
硝酸 | < 50 ppm | < 50 ppm | < 30 ppm | < 30 ppm | < 30 ppm |
碱度 | 65 - 135 ppm | 165 - 300 ppm | 50 - 100 ppm | 50 - 135 ppm | 50 - 135 ppm |
一般硬度 | 65 - 200 ppm | 200 - 335 ppm | 50 - 100 ppm | 50 - 135 ppm | 50 - 135 ppm |
下表显示了不同汉娜的仪器适用于测试淡水水族馆。也包括试剂续杯pH电极和存储解决方案。我们一般硬度试验包取决于低范围(0 - 150 ppm)或中程(40 - 500 ppm)。中程更适合非洲丽鱼科鱼和鱼要求高硬度而低量程更适合铁饼和水族馆要求较低的硬度。
汉娜仪器测试淡水水参数 | ||
水参数 | 汉娜的仪器 | 试剂/解决方案 |
pH值 | HI98100 | 电极存储解决方案/校准解决方案 |
温度 | HI147 | 没有一个 |
氨 | HI700 | HI700-25 |
亚硝酸盐 | HI707 | HI707-25 |
硝酸 | HI3874 | hi3874 - 100 |
碱度 | HI775 | HI775-26 |
一般硬度 | HI3840 / HI3841 | hi3840 - 050 / hi3841 - 050 |
盐水水族馆参数
下表表示一般的指导方针为礁水族馆水参数,鱼,只有盐水水族馆和珊瑚礁自然发现许多海洋观赏植物。自然海洋环境作为指导原则用于家庭水族馆促进类似的设置。鱼——只有盐水水族馆通常有更广泛的接受的水参数而更敏感的珊瑚礁水族馆需要更严格的限制。一些海洋物种可能有更具体的要求,重要的是要研究每一个居民之前将它们引入到你的水族馆。用绿色突出显示的参数代表什么汉娜的仪器在盐水能够测量。
盐水水族馆水参数的指导方针 | |||
参数 | 礁水族馆 | 鱼只 | 自然(珊瑚礁)* |
温度 | 76 - 82°F | 72 - 78°F | 82°F |
盐度 | 1.023 - 1.026 (32 - 35 ppt) | 1.020 - 1.025 | 1.025 - 1.027 (34 - 36 ppt) |
pH值 | 8.1 - 8.4 | 8.1 - 8.4 | 8.0 - 8.5 |
氨(NH3) | 0 ppm | 0 ppm | 接近于零 |
亚硝酸盐(NO2) | 0 - 150磅 | 0 - 150磅 | 变量(通常是< 0.1磅) |
硝酸(3号) | 低价值优先 | < 30 ppm | 变量(通常是< 0.1 ppm) |
磷酸(PO4) | < 0.05 ppm | < 0.2 ppm | 0.005 ppm |
磷 | < 20磅 | < 100磅 | 两磅 |
碱度 | 8 - 12 dKH (142 - 215 ppm) | 8 - 12 dKH (142 - 215 ppm) | 7 dKH (125 ppm) |
钙 | 380 - 450 ppm | 350 - 450 ppm | 380 - 420 ppm |
镁 | 1250 - 1350 ppm | 1150 - 1350 ppm | 1280 ppm |
碘 | 0.06 - 0.10 ppm | 0.04 - 0.10 ppm | 0.06 ppm |
钾 | 380 - 420 ppm | 380 - 420 ppm | 400 ppm |
锶 | 8 - 14 ppm | 4 - 10 ppm | 8 - 10 ppm |
硅 | 0.06 - 2 ppm | < 3 ppm | < 0.06 - 2.7 ppm |
ORP | 250 - 400号 | 250 - 400号 | 变量 |
铁 | 0.15 ppm | ~ 0.15 ppm | 0.00006 ppm |
硼 | < 10 ppm | < 10 ppm | 4.4 ppm |
*请注意,珊瑚礁自然是基于典型的海洋表面价值,可以改变。 | |||
ppm = ppm | 磅=十亿分之几 | ppt =零件‰ | dKH =度Karbonatharte |
下面的表显示了各种测试工具提供的汉娜的仪器测量你的盐水水族馆。包括试剂也续杯或必要的存储解决方案延长电极的寿命。
汉娜为盐水水族馆水质分析仪器 | ||
水参数 | 汉娜的仪器 | 试剂/解决方案 |
温度 | HI147 | 没有一个 |
盐度 | HI96822, HI98319 | 没有,HI70024P |
pH值 | HI98100 | 电极存储解决方案/校准解决方案 |
亚硝酸盐 | HI764 | HI764-25 |
磷酸 | HI774 | HI774-25 |
磷 | HI736 | HI736-25 |
碱度 | HI772 / HI755 | HI772-26 / HI755-26 |
钙 | HI758 | HI758-26 |
ORP | HI98120 | 电极存储解决方案 |
铁 | HI38039 | hi38039 - 100 |
登录和注册表单