Push-Lock连接器和适配器可以使水的变化和其他维护家务微风。通过连接到反应堆,水泵和水改变你可以很容易地使用相同的软管泵运行的反应堆泄你的油底壳的水的变化。无尽的应用程序的可互换的大小使他们非常方便周围的珊瑚礁。
- 聚丙烯
- 高流动
- 专利的人体工学设计
- 拇指大门闩
- 大小之间的互换
- 高质量的橡胶圈
- 额定60 PSI的压力
这些高流量Push-Lock配件是一个可怕的除了任何水族馆。现在你可以有能力的简单地把手指断开你的碳反应堆,ATO泵、抽气泵或任何其他的管道或在你的水族馆。他们的专利,人体工程学,易于使用的设计采用灰色聚丙烯塑料,为一生的服务和高品质的o形环。
可互换的
Push-Lock配件的设计允许任何耦合耦合被用于任何大小。如果你需要使用一个1/2“耦合可以使用任何适配器,甚至3/4”。push-lock一侧的配件不改变大小。
Anti-Drip阀
Anti-Drip配件将封闭连接端任何时候配件之间的连接断开。这是超级方便的反应堆,ATO容器、海水混合系统,和其他过滤设备。我们不建议用水Anti-Drip配件出口系统由于增加粒子的机会像沙子或壳成为住在Anti-Drip阀。
请注意:你需要适配器和1耦合完成Push-Lock配件。Anti-Drip阀门不包括除非指出。请see compatibility chart in full details below.
BRS SKU | 连接类型 | 兼容 | Anti-Drip阀 |
209960年 | 1/2“男性NPT x耦合 | 所有的1/2和3/4“Push-Lock适配器 | 没有 |
209961年 | 3/4“男性NPT x耦合 | 所有的1/2和3/4“Push-Lock适配器 | 没有 |
209962年 | 1/2“男性NPT x耦合 | 所有的1/2和3/4“Push-Lock适配器 | 是的 |
209963年 | 3/4“男性NPT x耦合 | 所有的1/2和3/4“Push-Lock适配器 | 是的 |
209964年 | 1/2 " Barb x耦合 | 所有的1/2和3/4“Push-Lock适配器 | 没有 |
209965年 | 3/4“Barb x耦合 | 所有的1/2和3/4“Push-Lock适配器 | 没有 |
209966年 | 1/2 " Barb x耦合 | 所有的1/2和3/4“Push-Lock适配器 | 是的 |
209967年 | 3/4“Barb x耦合 | 所有的1/2和3/4“Push-Lock适配器 | 是的 |
209968年 | 1/2“男性NPT x适配器 | 所有1/2”和3/4”Push-Lock耦合 | 没有 |
209969年 | 3/4“男性NPT x适配器 | 所有1/2”和3/4”Push-Lock耦合 | 没有 |
209970年 | 1/2 " Barb x适配器 | 所有1/2”和3/4”Push-Lock耦合 | 没有 |
209971年 | 3/4“Barb x适配器 | 所有1/2”和3/4”Push-Lock耦合 | 没有 |
209972年 | 1/2 " Barb肘部x适配器 | 所有1/2”和3/4”Push-Lock耦合 | 没有 |
209973年 | 3/4“Barb肘部x适配器 | 所有1/2”和3/4”Push-Lock耦合 | 没有 |
SKU | Barb X关闭推锁耦合器 |
---|---|
PVC连接类型 | 有倒钩的 |
编写自己的评论
登录和注册表单